校区表
直接入力で検索する場合は、学校名・地名の一部を漢字で入力して検索ボタンをクリックしてください。
全区表示
※学校名クリックで学校のホームページにジャンプします。
| 地区名 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 鴨子ヶ原3(但し32番を除く) | 渦が森小学校 | 御影中学校 |
| 鴨子ヶ原2(但し1番を除く) | ||
| 鴨子ヶ原2(うち1番) | 住吉中学校 | |
| 渦森台1〜4 | ||
| 住吉台 | ||
| 住吉山手5〜9 | ||
| 住吉山手4(但し12番50号・13番1〜12号・17番を除く) | ||
| 住吉山手1〜3 | ||
| 本山町田中 | ||
| 住吉南町2(うち12番20〜23号) | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 |
| 甲南町4〜5 | ||
| 魚崎中町1(うち7〜10番) | ||
| 魚崎西町1〜4 | ||
| 魚崎浜町 | ||
| 魚崎南町1〜8 | ||
| 魚崎北町5(うち6〜9番) | ||
| 魚崎北町2〜4 | ||
| 魚崎北町1(うち6〜13番) | ||
| 魚崎中町2〜4 | ||
| 魚崎北町6〜8 | ||
| 御影石町1〜3 | 御影小学校 | 御影中学校 |
| 御影浜町 | ||
| 御影本町1〜8 | ||
| 御影塚町1〜4 | ||
| 御影中町1・3・5・7 | ||
| 御影中町2・4・6・8 | 御影北小学校 | 御影中学校 |
| 御影山手1〜6 | ||
| 御影石町4 | ||
| 御影町(御影・郡家・西平野・石屋) | ||
| 鴨子ケ原1 | ||
| 鴨子ヶ原3(うち32番) | ||
| 住吉山手4(うち12番50号・13番1〜12号・17番) | ||
| 向洋町中5〜9 | 向洋小学校 | 向洋中学校 |
| 向洋町西 | ||
| 住吉南町2(但し12番20〜23号を除く) | 住吉小学校 | 住吉中学校 |
| 住吉宮町1〜7 | ||
| 住吉浜町 | ||
| 住吉東町1〜5 | ||
| 住吉本町1〜3 | ||
| 住吉南町1 | ||
| 住吉南町3〜5 | ||
| 本庄町1〜3 | 東灘小学校 | 本庄中学校 |
| 深江北町1〜4 | ||
| 深江本町1〜2 | ||
| 深江南町1 | ||
| 魚崎北町5(うち1〜5番) | 福池小学校 | 魚崎中学校 |
| 魚崎北町1(うち1〜5番) | ||
| 魚崎中町1(うち1〜6番) | ||
| 甲南町1 | 本山南中学校 | |
| 甲南町2〜3 | ||
| 北青木3〜4 | ||
| 北青木2(うち6〜9番) | ||
| 本山南町9 | ||
| 本山南町4〜5 | ||
| 本山町田辺 | 本山第一小学校 | 本山中学校 |
| 本山町岡本(梅林) | ||
| 本山町北畑 | ||
| 本山北町2〜3 | ||
| 本山北町5〜6 | ||
| 本山北町4(うち4番1〜3号・5番23〜25号・9番16〜27号・10〜11番・12番4〜12号・14番38〜49号) | ||
| 岡本7(うち1〜9番・13番1〜18号) | ||
| 岡本5〜6 | ||
| 岡本1〜2 | ||
| 本山中町3〜4 | 本山南中学校 | |
| 田中町1〜2 | ||
| 本山北町4(但し4番1〜3号・5番23〜25号・9番16〜27号・10〜11番・12番4〜12号・14番38〜49号を除く) | 本山第三小学校 | 本山中学校 |
| 本山町森 | ||
| 森北町1〜7 | ||
| 本山北町1 | ||
| 本山町中野 | ||
| 甲南台 | ||
| 森南町1〜3 | 本山南中学校 | |
| 本山中町1〜2 | ||
| 本山町野寄 | 本山第二小学校 | 本山中学校 |
| 本山町岡本(但し梅林を除く) | ||
| 西岡本1〜7 | ||
| 岡本3〜4 | ||
| 岡本7(但し1〜9番・13番1〜18号を除く) | ||
| 岡本8〜9 | ||
| 田中町3〜5 | 本山南中学校 | |
| 本山南町6〜8 | 本山南小学校 | 本山南中学校 |
| 本山南町1〜3 | ||
| 北青木2(うち10番) | ||
| 北青木1 | 本庄小学校 | 本庄中学校 |
| 青木1〜6 | ||
| 北青木2(うち1〜5番) | ||
| 深江南町2〜5 | ||
| 深江浜町 | ||
| 深江本町3〜4 | ||
| 深江北町5 | ||
| 向洋町東 | 六甲アイランド小学校 | 向洋中学校 |
| 向洋町中1〜4 | ||
| 脇浜海岸通 | なぎさ小学校 | 渚中学校 |
| 摩耶海岸通 | ||
| 宮山町1〜2 | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 |
| 森後町1 | ||
| 八幡町1 | ||
| 山田町1〜2 | ||
| 山田町3(1番) | ||
| 弓木町1〜5 | ||
| 日尾町1 | ||
| 土山町 | ||
| 寺口町 | ||
| 永手町1〜3 | ||
| 曽和町1〜3 | ||
| 高羽 | ||
| 高羽町1〜5 | ||
| 高徳町1〜6 | ||
| 楠丘町1〜6 | ||
| 桜ヶ丘町 | ||
| 一王山町 | ||
| 赤松町1〜3 | ||
| 友田町1〜5 | 成徳小学校 | 烏帽子中学校 |
| 浜田町1〜4 | ||
| 備後町1〜5 | 鷹匠中学校 | |
| 深田町1〜5 | ||
| 徳井町1〜5 | ||
| 中郷町1〜5 | ||
| 大和町1〜5 | ||
| 桜口町1〜5 | ||
| 記田町1〜5 | ||
| 鹿ノ下通1〜3 | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 |
| 新在家北町1〜2 | ||
| 新在家南町1〜5 | ||
| 烏帽子町1〜3 | ||
| 大石北町 | ||
| 大石東町1〜6 | ||
| 大石南町1〜3 | ||
| 味泥町(1番18〜20号・8番26〜34号) | ||
| 灘浜東町 | ||
| 灘南通1〜6 | 西灘小学校 | 原田中学校 |
| 灘浜町 | ||
| 船寺通1〜6 | ||
| 味泥町(但し1番18〜20号・8番26〜34号を除く) | ||
| 摩耶埠頭 | ||
| 都通1〜5 | ||
| 岩屋北町1〜7 | ||
| 岩屋中町1〜5 | ||
| 岩屋南町 | ||
| 大月台 | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 |
| 篠原台 | ||
| 水車新田 | ||
| 六甲台町 | ||
| 鶴甲1〜5 | ||
| 琵琶町1〜3 | 灘小学校 | 烏帽子中学校 |
| 下河原通1〜5 | ||
| 上河原町1〜4 | 原田中学校 | |
| 神ノ木通1〜4 | ||
| 稗原町4(2番6〜16号・4番) | ||
| 千旦通1〜4 | ||
| 稗原町1〜3 | 鷹匠中学校 | |
| 稗原町4(1番・2番1〜5号・17〜23号・3番) | ||
| 永手町4〜5 | ||
| 六甲町1〜5 | ||
| 森後町2〜3 | ||
| 国玉通2(1〜2番) | 美野丘小学校 | 上野中学校 |
| 国玉通1(但し1番を除く) | ||
| 国玉通2(但し1〜2番を除く) | 長峰中学校 | |
| 国玉通3 | ||
| 篠原 | ||
| 篠原伯母野山町1〜3 | ||
| 篠原北町1〜4 | ||
| 五毛 | ||
| 五毛通1〜3 | ||
| 大土平町1〜2 | ||
| 大石 | ||
| 薬師通1〜3 | ||
| 箕岡通1〜3 | ||
| 長峰台1〜2 | ||
| 畑原(ノタ山・長尾山) | ||
| 高尾通1〜3 | ||
| 灘北通1〜6 | 稗田小学校 | 原田中学校 |
| 大内通1〜6 | ||
| 岸地通1〜5 | ||
| 泉通1〜6 | ||
| 水道筋3(バス線以南) | ||
| 水道筋1(バス線以南) | ||
| 水道筋4〜6 | 上野中学校 | |
| 水道筋1(バス線以北) | ||
| 水道筋3(バス線以北) | ||
| 水道筋2 | ||
| 篠原南町6〜7 | ||
| 篠原南町5(8〜9番) | ||
| 倉石通1〜6 | ||
| 中原通1〜4 | ||
| 中原通6〜7 | 福住小学校 | 上野中学校 |
| 灘北通7〜10 | ||
| 原田通1〜3 | ||
| 福住通6〜8 | ||
| 城の下通1(但し1・4番を除く) | ||
| 城内通1〜5 | ||
| 城の下通3(但し1番14〜19号,2番15〜23号,3〜7番,8番48〜54号を除く) | ||
| 城の下通2 | ||
| 岩屋 | ||
| 上野(但し高尾山を除く) | ||
| 上野通6〜8 | ||
| 赤坂通6〜8 | ||
| 天城通6〜8 | ||
| 王子町1〜3 | ||
| 天城通1〜5 | 摩耶小学校 | 上野中学校 |
| 赤坂通1〜5 | ||
| 上野(高尾山) | ||
| 上野通1〜5 | ||
| 城の下通1(1・4番) | ||
| 篠原中町6 | ||
| 国玉通1(1番) | ||
| 国玉通4 | ||
| 五毛通4 | ||
| 篠原本町5(4〜6番) | ||
| 福住通1〜5 | ||
| 原田 | ||
| 畑原通1〜5 | ||
| 畑原(五鬼城山) | ||
| 中原通5 | ||
| 箕岡通4 | ||
| 摩耶山 | ||
| 摩耶山町 | ||
| 薬師通4 | ||
| 高尾通4 | ||
| 六甲山町 | 六甲山小学校 | 鷹匠中学校 |
| 八幡町2〜4 | 六甲小学校 | 長峰中学校 |
| 山田町3(2番) | ||
| 宮山町3 | ||
| 日尾町2〜3 | ||
| 篠原本町5(1〜3番) | ||
| 篠原本町1〜4 | ||
| 篠原南町5(1〜7番) | ||
| 篠原中町1〜5 | ||
| 篠原南町1〜4 | ||
| 将軍通1〜4 | ||
| 神前町1〜4 | ||
| 上沢通1〜8 | 会下山小学校 | 湊川中学校 |
| 大井通1〜3 | ||
| 会下山町1〜3 | ||
| 荒田町1(うち20〜21番・22番(101号を除く。)) | ||
| 下沢通2〜8 | ||
| 新開地1(うち4番(西部)) | ||
| 中道通2〜8 | ||
| 松本通1〜8 | ||
| 湊川町1〜4 | 菊水小学校 | 夢野中学校 |
| 夢野町1〜2 | ||
| 氷室町1 | ||
| 大同町4〜5 | ||
| 北山町 | ||
| 熊野町1〜2 | ||
| 菊水町1〜5 | ||
| 荒田町4 | 荒田小学校 | 楠中学校 |
| 荒田町3(うち1〜2番・3番2〜15号・4〜41番) | ||
| 荒田町2(うち5番10号・6番9号・15番1〜8号) | ||
| 荒田町3(うち42〜83番) | 湊中学校 | |
| 下三条町(うち1番) | ||
| 下山手通6〜9 | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 |
| 諏訪山町(うち2番1〜25号・3番) | ||
| 北長狭通6〜8 | ||
| 北長狭通5(うち8番4〜7号) | ||
| 楠谷町 | ||
| 栄町通4〜6 | ||
| 海岸通4〜6 | ||
| 弁天町 | ||
| 再度筋町 | ||
| 花隈町 | ||
| 中山手通6〜8 | ||
| 山本通5(但し1〜3番を除く) | ||
| 元町通4〜7 | ||
| 元町高架通(うち2番184〜313号・3番184〜313号) | ||
| 東山町1〜4 | 東山小学校 | 湊川中学校 |
| 荒田町1(うち22番101号) | ||
| 湊川町5〜10 | 夢野中学校 | |
| 御崎町1〜2 | 浜山小学校 | 吉田中学校 |
| 吉田町2(但し2番2号・3号(東部)・8号・15号〜23号を除く) | ||
| 吉田町3 | ||
| 浜中町1〜2 | ||
| 高松町 | ||
| 材木町 | ||
| 金平町1〜2 | ||
| 五宮町 | 平野(兵庫区)小学校 | 湊中学校 |
| 下祇園町 | ||
| 下三条町(但し1番を除く) | ||
| 梅元町 | ||
| 上祇園町 | ||
| 神田町 | ||
| 上三条町 | ||
| 馬場町 | ||
| 平野町 | ||
| 矢部町 | ||
| 雪御所町 | 湊山小学校 | 湊中学校 |
| 湊山町 | ||
| 都由乃町1〜3 | ||
| 天王町1〜4 | ||
| 千鳥町1〜4 | ||
| 大同町1〜3 | ||
| 烏原町 | ||
| 石井町1〜8 | ||
| 山王町1〜2 | ||
| 佐比江町 | 湊小学校 | 須佐野中学校 |
| 七宮町1〜2 | ||
| 島上町1〜2 | ||
| 川崎町 | ||
| 鍛冶屋町1〜2 | ||
| 西仲町(うち1番1〜5・9号(北部)・10・14〜22号・2番1〜4・9号(南部)・10〜12・43〜46号) | ||
| 西出町1〜2 | ||
| 西出町 | ||
| 兵庫町1 | ||
| 兵庫町2(うち1番28〜37号・2番1・33号) | ||
| 東出町1〜3 | ||
| 湊町1(うちJR以南) | ||
| 本町1(但し1番1〜6号・18〜24号を除く) | ||
| 本町2(但し1番7〜16号・3番16〜21号・4番5号を除く) | ||
| 東川崎町1〜7 | 楠中学校 | |
| 福原町 | ||
| 西上橘通1〜2 | ||
| 西橘通1〜2 | ||
| 西多聞通1〜2 | ||
| 中町通2〜4 | ||
| 多聞通3〜5 | ||
| 橘通3〜4 | ||
| 相生町1〜5 | ||
| 新開地5(但し3番を除く) | ||
| 新開地4(但し6番を除く) | ||
| 新開地3(但し4番を除く) | ||
| 新開地2(但し3〜4・7番を除く) | ||
| 新開地1(但し3番・4番(西部)を除く) | ||
| 新開地6(但し2〜3番を除く) | ||
| 栄町通7 | ||
| 古湊通1〜2 | ||
| 楠町1〜8 | 湊川多聞小学校 | 楠中学校 |
| 荒田町3(うち3番1・16〜18号) | ||
| 荒田町2(但し5番10号・6番9号・15番1〜8号を除く) | ||
| 荒田町1(うち1〜19番) | ||
| 橘通1〜2 | ||
| 多聞通1〜2 | ||
| 元町高架通(うち2番314〜321号・3番314〜321号) | ||
| 滝山町 | 夢野小学校 | 夢野中学校 |
| 鵯越町(うち7〜20番) | ||
| 菊水町10(うち山ろく線以北) | ||
| 小河通1〜5 | 明親小学校 | 須佐野中学校 |
| 芦原通1〜6 | ||
| 磯之町 | ||
| 駅南通5(但し3番1〜22号・4番を除く) | ||
| 駅南通1〜4 | ||
| 入江通1〜3 | ||
| 北逆瀬川町 | ||
| 切戸町 | ||
| 御所通1〜2 | ||
| 神明町 | ||
| 須佐野通1〜4 | ||
| 和田山通1〜2 | ||
| 船大工町 | ||
| 東柳原町 | ||
| 浜崎通 | ||
| 出在家町1〜2 | ||
| 築地町 | ||
| 中之島1〜2 | ||
| 西仲町(うち1番6〜8号・9号(南部)・11〜13号・2番5〜8号・9号(北部)・13〜42号) | ||
| 西宮内町 | ||
| 本町2(うち1番7〜16号・3番16〜21号・4番5号) | ||
| 本町1(うち1番1〜6・18〜24号) | ||
| 松原通1〜5 | ||
| 南逆瀬川町 | ||
| 南仲町 | ||
| 明和通1〜3 | ||
| 御崎本町1〜4 | 和田岬小学校 | 吉田中学校 |
| 三石通1〜3 | ||
| 吉田町2(うち2番2号・3号(東部)・8号・15〜23号) | ||
| 吉田町1 | ||
| 遠矢町1〜2 | ||
| 遠矢浜町 | ||
| 浜山通1〜6 | ||
| 和田崎町1〜3 | ||
| 和田宮通2〜8 | ||
| 小松通2〜6 | ||
| 今出在家町1〜4 | ||
| 笠松通5〜10 | ||
| 上庄通1〜3 | ||
| 菊水町6〜9 | 鵯越小学校 | 夢野中学校 |
| 菊水町10(うち山ろく線以南) | ||
| 小山町 | ||
| 熊野町3〜5 | ||
| 清水町 | ||
| 鵯越町(うち1〜6番) | ||
| 鵯越筋 | ||
| 氷室町2 | ||
| 夢野町3〜4 | ||
| 寺池町3 | 宮川小学校 | 丸山中学校 |
| 大丸町1 | ||
| 片山町3〜4 | ||
| 片山町1〜2 | 西代中学校 | |
| 大塚町1〜4 | ||
| 五番町7〜8 | ||
| 寺池町1〜2 | ||
| 長田町1〜4 | ||
| 四番町8 | ||
| 六番町7〜8 | ||
| 本庄町5〜8 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 |
| 浪松町5〜6 | ||
| 長楽町5〜7 | ||
| 二葉町5〜10 | ||
| 野田町5〜9 | ||
| 駒ヶ林町1〜6 | ||
| 駒ヶ林南町 | ||
| 久保町5〜10 | ||
| 海運町5〜8 | ||
| 腕塚町5〜10 | ||
| 大谷町3(うち23番23〜33号) | 五位の池小学校 | 高取台中学校 |
| 五位ノ池町1〜4 | ||
| 平和台町1〜3 | ||
| 長尾町1〜2 | ||
| 高取山町2 | ||
| 高取山町1(但し1番を除く) | ||
| 高取山町 | ||
| 大谷町2(但し1〜8番を除く) | 西代中学校 | |
| 大谷町3(うち18番・19番9〜16号・20〜22番・23番1〜20・37〜42号・24番) | ||
| 一番町2〜5 | 御蔵小学校 | 長田中学校 |
| 北町1 | ||
| 三番町4〜5 | ||
| 菅原通1〜4 | ||
| 二番町2〜4 | ||
| 御蔵通1〜4 | ||
| 四番町5〜7 | ||
| 四番町1〜4 | 室内小学校 | 丸山中学校 |
| 六番町1〜6 | ||
| 房王寺町1〜2 | ||
| 前原町1〜2 | ||
| 七番町 | ||
| 五番町1〜6 | ||
| 重池町1〜2 | ||
| 苅藻島町1〜3 | 真野小学校 | 長田中学校 |
| 苅藻通2〜7 | ||
| 梅ヶ香町2(うち1〜2番) | ||
| 浜添通1〜8 | ||
| 東尻池新町 | ||
| 東尻池町3〜10 | ||
| 二葉町1〜4 | 真陽小学校 | 長田中学校 |
| 西尻池町3〜5 | ||
| 南駒栄町 | ||
| 若松町3〜4 | ||
| 腕塚町1〜4 | ||
| 大橋町3〜4 | ||
| 駒栄町1〜4 | ||
| 久保町1〜4 | ||
| 庄田町1〜4 | ||
| 三番町1〜3 | 水木小学校 | 兵庫中学校 |
| 駅南通5(うち3番1〜22号・4番) | ||
| 駅前通1〜5 | ||
| 一番町1 | ||
| 水木通8〜10 | ||
| 中道通9 | ||
| 塚本通8 | ||
| 二番町1 | ||
| 大開通8〜10 | ||
| 蓮池町 | 池田小学校 | 西代中学校 |
| 蓮宮通1〜6 | ||
| 西山町1(うち3番1〜8号・4〜8番) | ||
| 御船通1〜5 | ||
| 宮川町1〜2 | ||
| 池田谷町2 | ||
| 池田寺町 | ||
| 池田広町 | ||
| 池田上町 | ||
| 池田経町 | ||
| 池田塩町 | ||
| 池田新町 | ||
| 大道通1〜4(うち中央幹線以北) | ||
| 上池田1〜2 | ||
| 上池田6(但し5番23〜46号・6〜8番を除く) | ||
| 上池田5(但し4番3号・5番1〜7・18〜27号・6〜8番を除く) | ||
| 上池田4 | ||
| 上池田3(うち1〜11番・16番5〜20号・17〜20番) | ||
| 上池田6(うち5番23〜46号・6〜8番) | 長田小学校 | 高取台中学校 |
| 上池田5(うち4番3号・5番1〜7・18〜27号・6〜8番) | ||
| 上池田3(うち12〜15番・16番1〜4・21〜29号) | ||
| 大塚町5〜9 | ||
| 池田惣町 | ||
| 池田丘町 | ||
| 池田宮町 | ||
| 宮丘町1〜2 | ||
| 宮川町3〜9 | ||
| 西山町1(但し3番1〜8号・4〜8番を除く) | ||
| 西山町2〜4 | ||
| 長田町5〜9 | ||
| 林山町 | ||
| 高取山町1(うち1番) | ||
| 東尻池町1〜2 | 長田南小学校 | 長田中学校 |
| 西尻池町1〜2 | ||
| 御蔵通5〜7 | ||
| 真野町 | ||
| 細田町1〜7 | ||
| 若松町1〜2 | ||
| 梅ヶ香町2(うち3〜11番) | ||
| 梅ヶ香町1 | ||
| 大橋町1〜2 | ||
| 大道通5 | ||
| 大道通1〜4(うち中央幹線以南) | ||
| 神楽町1〜6 | ||
| 苅藻通1 | ||
| 川西通1〜5 | ||
| 北町2〜3 | ||
| 菅原通5〜7 | ||
| 庄山町2〜4 | 板宿小学校 | 高取台中学校 |
| 庄山町1(但し3番を除く) | ||
| 山下町4 | ||
| 房王寺町6〜7 | 夢野小学校 | 丸山中学校 |
| 長田天神町3 | ||
| 名倉町1〜5 | 名倉小学校 | 丸山中学校 |
| 長田天神町4〜6 | ||
| 長田天神町1〜2 | ||
| 房王寺町3〜5 | ||
| 堀切町(うち19番1〜4号・20番) | ||
| 明泉寺町3(但し7番5〜17号・8〜9番を除く) | ||
| 明泉寺町1〜2 | ||
| 大丸町2〜3 | ||
| 片山町5 | ||
| 御屋敷通1〜5 | 蓮池小学校 | 西代中学校 |
| 大谷町2(うち1〜8番) | ||
| 大谷町1 | ||
| 大谷町3(但し18番・19番9〜16号・20〜24番を除く) | ||
| 庄山町1(うち3番) | ||
| 松野通1〜4 | ||
| 水笠通1〜6 | ||
| 山下町1〜3 | ||
| 西代通1〜3 | ||
| 戸崎通1〜2 | ||
| 戸崎通3 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 常磐町1〜4 | ||
| 寺田町1〜3 | ||
| 千歳町1〜4 | ||
| 西代通4 | ||
| 長楽町2〜4 | ||
| 浪松町2〜4 | ||
| 日吉町1〜6 | ||
| 平田町1(うち1番) | ||
| 平田町5(うち山陽電鉄以南) | ||
| 平田町4(うち1番) | ||
| 平田町3(うち1〜3番) | ||
| 平田町2(うち1・2番) | ||
| 野田町4 | ||
| 若松町5〜11 | ||
| 本庄町2〜4 | ||
| 大黒町1〜5 | ||
| 大橋町5〜10 | ||
| 戎町1〜5 | ||
| 御屋敷通6 | ||
| 海運町2〜4 | ||
| 大池町1〜5 | ||
| 大田町1〜6 | ||
| 横尾1〜8 | 横尾小学校 | 横尾中学校 |
| 横尾9(但し、県道神戸三木線以西を除く) | ||
| 東落合1 | 花谷小学校 | 東落合中学校 |
| 中落合1〜2 | ||
| 中落合4 | ||
| 清水台 | ||
| 源平町(うち18〜19番) | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 鹿松町1〜3 | ||
| 高東町1〜3 | ||
| 一里山町(但し1〜2・10番(北部)を除く) | ||
| 長田天神町7 | ||
| 西丸山町1〜3 | ||
| 長者町 | ||
| 東丸山町 | ||
| 檜川町2(但し4番1〜15・16号(北部)を除く) | ||
| 檜川町1 | ||
| 萩乃町1 | ||
| 花山町1〜2 | ||
| 堀切町(但し19番1〜4号・20番を除く) | ||
| 丸山町1〜4 | ||
| 明泉寺町3(うち7番5〜17号・8〜9番) | ||
| 妙法寺(うち高取山・アチラムキ・やぶなか・やぶなか下・やぶなかノ上・やぶなかノ中・やぶなかノ下・風早・池ノ尻) | ||
| 西須磨(うち第二神明道路以北) | 高倉台小学校 | 高倉中学校 |
| 東須磨(うち青山) | ||
| 高倉台1〜8 | ||
| 多井畑南町 | ||
| 外浜町1〜4 | 若宮小学校 | 鷹取中学校 |
| 古川町1〜4 | ||
| 鷹取町1〜4 | ||
| 村雨町3〜6 | ||
| 松風町3〜5(うちJR以南) | ||
| 行平町1〜3 | ||
| 若宮町1〜3 | ||
| 磯馴町1〜6 | ||
| 青葉町1〜4 | ||
| 小寺町1〜4 | ||
| 衣掛町1〜5 | ||
| 車 | 若草小学校 | 須磨北中学校 |
| 若草町1〜3 | ||
| 東白川台 | ||
| 北落合2・5 | 松尾小学校 | 白川台中学校 |
| 北落合3(但し1番を除く) | ||
| 白川台2(うち37・59番地) | ||
| 白川台1(うち35番地・4番) | ||
| 北落合4 | 神の谷小学校 | 西落合中学校 |
| 神の谷1〜7 | ||
| 一ノ谷町1〜5 | 西須磨小学校 | 鷹取中学校 |
| 稲葉町1〜7 | ||
| 北町1〜3 | ||
| 潮見台町1〜5 | ||
| 須磨浦通1〜6 | ||
| 須磨本町1〜2 | ||
| 西須磨(うち鉄拐) | ||
| 千守町1〜2 | ||
| 月見山本町1〜2 | ||
| 天神町1〜5 | ||
| 松風町3〜5(うちJR以北) | ||
| 松風町6〜7 | ||
| 行幸町1〜4 | ||
| 南町1〜3 | ||
| 関守町1〜3 | ||
| 西落合1〜7 | 西落合小学校 | 西落合中学校 |
| 中落合3 | ||
| 北落合3(うち1番) | ||
| 多井畑 | 多井畑小学校 | 高倉中学校 |
| 多井畑東町 | 友が丘中学校 | |
| 友が丘1〜9 | ||
| 横尾9(県道神戸三木線以西) | ||
| 若木町1〜4 | 東須磨小学校 | 飛松中学校 |
| 堀池町1〜2 | ||
| 中島町1〜3 | ||
| 戸政町1〜4 | ||
| 東須磨(但し青山・月見山・月見山下・新池・東須磨を除く) | ||
| 東町1〜4 | ||
| 権現町1〜3 | ||
| 板宿町3(うち1番15〜26号) | ||
| 戎町6 | ||
| 上細沢町 | ||
| 大田町7〜8 | ||
| 大手 | ||
| 大手町8〜9 | ||
| 大手町7(但し5番1〜7号を除く) | ||
| 大手町1〜6 | ||
| 奥山畑町 | ||
| 北落合1 | 東落合小学校 | 東落合中学校 |
| 白川台4(うち1〜11番・23番1〜23号) | ||
| 白川台3(うち38・61番地) | ||
| 東落合2〜3 | ||
| 道正台1 | 南落合小学校 | 友が丘中学校 |
| 南落合1〜4 | ||
| 竜が台1(うち1〜8番地) | ||
| 白川台4(うち12〜22番・23番24〜53号・24〜28番) | 白川小学校 | 須磨北中学校 |
| 白川台3(但し38・61番地を除く) | ||
| 白川台6 | ||
| 白川 | 白川台中学校 | |
| 白川台2(但し37・59番地を除く) | ||
| 白川台1(但し35番地・4番を除く) | ||
| 白川台5・7 | ||
| 北落合6 | ||
| 神撫町1〜5 | 板宿小学校 | 飛松中学校 |
| 大手町7(うち5番1〜7号) | ||
| 川上町1〜3 | ||
| 菊池町1〜2 | ||
| 永楽町1〜3 | ||
| 板宿 | ||
| 板宿町3(但し1番15〜26号を除く) | ||
| 板宿町1〜2 | ||
| 養老町1〜3 | ||
| 妙法寺(うちアチ口・兀山(3〜6番)・三ツ滝) | ||
| 明神町1〜5 | ||
| 前池町1〜6 | ||
| 飛松町1〜5 | ||
| 平田町5(うち山陽電鉄以北) | ||
| 平田町4(うち2番) | ||
| 平田町3(うち4番) | ||
| 平田町2(うち3番) | ||
| 平田町1(うち2〜6番) | ||
| 宝田町1〜3 | ||
| 禅昌寺町1〜2 | ||
| 高倉町1〜2 | 北須磨小学校 | 高倉中学校 |
| 高尾台1〜3 | ||
| 東須磨(うち月見山・月見山下・新池・東須磨) | ||
| 月見山町1〜3 | ||
| 西須磨(但し鉄拐・第二神明道路以北を除く) | ||
| 水野町 | ||
| 離宮西町1〜2 | ||
| 離宮前町1〜2 | ||
| 須磨寺町1〜5 | ||
| 桜木町1〜3 | ||
| 妙法寺(うち高取山・アチラムキ・やぶなか・やぶなか下・やぶなかノ上・やぶなかノ中・やぶなかノ下・風早・池ノ尻・アチ口・兀山(3〜6番)・三ツ滝を除く) | 妙法寺小学校 | 横尾中学校 |
| 緑が丘1〜2 | ||
| つつじが丘1〜7 | つつじが丘小学校 | 桃山台中学校 |
| 東垂水町高丸(うち762番地) | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 |
| 塩屋町2〜5 | ||
| 塩屋町(一井谷、ウエ田、大谷、垣内、獅掛、四反田、東畑、南谷、向井、西山、梅木谷[但し旗振山登山道以北を除く]) | ||
| 塩屋町7〜9 | ||
| 塩屋町1(但し6番を除く) | ||
| 松風台2(但し1番を除く) | ||
| 松風台1 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以南の塩屋谷川以西) | ||
| 青山台5(うち1番) | ||
| 青山台2(うち1〜4番・10〜12番・17〜18番) | ||
| 青山台4(うち1番) | ||
| 青山台1(うち1〜7番・9番5〜19号・10番1〜6号) | ||
| 朝谷町 | 塩屋北小学校 | 塩屋中学校 |
| 下畑町(うち第二神明道路以南の塩屋谷川以東) | ||
| 塩屋北町1〜4 | ||
| 塩屋台1〜3 | ||
| 塩屋町(梅木谷[うち旗振山登山道以北]) | ||
| 松風台2(うち1番) | 乙木小学校 | 塩屋中学校 |
| 青山台5(但し1番を除く) | ||
| 青山台4(うち2番[東部]) | ||
| 青山台2(但し1〜4番・10〜12番・17〜18番を除く) | ||
| 青山台1(但し1〜7番・9番5〜19号・10番1〜6号・11〜28番を除く) | ||
| 青山台8 | ||
| 青山台1(うち11〜28番) | 垂水東中学校 | |
| 青山台4(うち2番[西部]・3〜8番) | ||
| 青山台3 | ||
| 青山台6〜7 | ||
| 王居殿3(うち11〜13番・14番1〜7号・19〜23号・15〜26番) | ||
| 王居殿2(うち7〜13番) | ||
| 塩屋町6(うち25番28〜49号・29番16〜22号・30番6〜30号・31〜38番) | ||
| 東垂水町高丸(但し762番地を除く) | ||
| 東垂水1(うち1〜4番) | ||
| 東垂水2(うち12番) | ||
| 美山台1〜2 | ||
| 桃山台1〜7 | 下畑台小学校 | 桃山台中学校 |
| 下畑町(うち第二神明道路以北) | ||
| 清玄町 | ||
| 五色山1〜8 | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 |
| 海岸通 | ||
| 霞ヶ丘1〜7 | ||
| 歌敷山1〜2 | ||
| 歌敷山4 | ||
| 歌敷山3(うち1〜6番) | ||
| 東舞子町(うち1・2・13〜18番) | ||
| 仲田1(うち8〜11番) | ||
| 仲田2 | ||
| 星が丘1〜3 | 星陵台中学校 | |
| 瑞穂通 | 高丸小学校 | 垂水中学校 |
| 山手3 | ||
| 山手6〜7 | ||
| 山手5(うち1〜7番) | ||
| 山手4(うち1〜6番) | ||
